№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
1. | Консультация врача стоматолога ортопеда | б/п |
2. | Вкладка культевая металлическая (1 ед.) | 4500 |
3. | Изготовление временной коронки из пластмассы | 3000 |
4. | Изготовление временной коронки из композитного материала | 1500 |
5. | Коронка металлокерамическая (1 ед.) | 11000 |
6. | Коронка цельнокерамическая (1 ед.) | 25000 |
7. | Коронка цельнолитая металлическая (1 ед.) | 6500 |
8. | Снятие слепка альгинатной массой | 500 |
9. | Снятие слепка силиконовой массой | 1500 |
10. | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки (1 процедура) | 1000 |
11. | Фиксация коронки (1 процедура) | 1000 |
12. | Формирование десны | 500 |
13. | Бюгельный протез с замковыми креплениями | 55000 |
14. | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 45000 |
15. | Бюгельный протез комбинированный | 50000 |
16. | Изготовление иммидиат-протеза (микропротез с 1-3 зубами) | 7000 |
17. | Изготовление иммидиат-протеза из термопластической массы (микропротез с 1-3 зубами) | 14000 |
18. | Изготовление индивидуальной ложки (1 ед.) | 1500 |
19. | Перебазировка съемного протеза | 4000 |
20. | Полный съемный протез | 25000 |
21. | Протез частичный съемный | 22000 |
22. | Протез съемный из термопластической массы | 27000 |
23. | Коронка металлокерамическая на импланте | 28000 |
24. | Коронка из диоксида циркония на импланте | 30000 |
Перезвоним в течение 15 минут (работаем по будням с 8 до 21, по выходным с 9 до 21)